Les Ressources Tectonic offre des propriétés d’exploration sélectionnées avec soin pour leur potentiel. La majorité de ces propriétés ont fait l’objet de travaux de prospection et de vérification de cibles de surface par Tectonic suite à une compilation exhaustive. Ces travaux de terrain font partie intégrante du processus d’évaluation de chaque propriété.
Les propriétés disponibles couvrent un large spectre de commodités et d’avancement.
Laissez-nous connaître vos besoins et nous nous ferons un plaisir de vous proposer les propriétés les plus aptes à les combler.
Propriété : Kill Bill (Cu-Zn-Au)
Zone | Indice historique Icon |
NTS-Région | 32H13. Chibougamau. |
Teneurs | 1.99%Cu, 13.60%Zn, 0.22%Pb, 80.7ppm Ag, 0.49g/t/Au sur 0.85m |
Statut | Disponible |
Propriété : Kan (Zn-Pb-Ag-Au)
Zone | Nouveau bloc |
NTS-Région | 24F06-24F11. Fosse du Labrador. |
Teneurs | 12.23%Zn, 2.29%Pb, 80ppm Ag, 0.35g/t/Au (bloc). 4.62g/t/Au/8m (ddh) |
Statut | Disponible |
Propriété : Rivière Noire
Zone | Aligas |
NTS-Région | 32H01, 32A16. Lac Saint-Jean. |
Teneurs | 0.28%TREE |
Statut | Disponible |

Propriété : Lebel (Au exhalatif)
Zone | Historique |
NTS-Région | 32F02. Lebel-sur-Quevillon. |
Teneurs | Exhalations: 0.70g/t sur 2.49m |
Statut | Disponible |
Propriété : Frederickson (Zn-Cu-Au)
Zone | Historique |
NTS-Région | 23O01. Fosse du Labrador. |
Teneurs | Ressources historiques: 279 400t@0.77%Cu, 4.38%Zn, 42ppmAg, 0.69ppmAu |
Statut | Disponible |

Propriété: Copper Chase (Cu-Zn-Au)
Zone | Historique |
NTS-Région | 35F09. Ungava. |
Teneurs | 1.47%Cu, 0.38%Zn sur 19.77m |
Statut | Disponible |
Propriété : Lac Edouard (Ni-Cu)
Zone | Ancien producteur |
NTS-Région | 31P09. Secteur La Tuque. |
Teneurs | 34 000t@1.55%Ni, 0.50%Cu. Ressources restantes. |
Statut | Disponible |
